Mini Dumper CARRY 107C avec benne et pelle chargeuse
        
        CARRY 107C
      
    
	    Prix sur demande
Mini-transporteur CARRY 107 benne et pelle chargeuse
Charge utile 700 kg
Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d’un circuit hydraulique auxiliaire permettant d’ajouter des accessoires hydrauliques.
Equipements : 
- Prédisposé pour le montage d’une pelle chargeuse
- Boucles en acier avec graissage des points de rotation
- Console de commandes avec leviers protégés
- Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min
* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée pour les versions C et CE
** Dimensions avec pelle chargeuse et marche-pied baissés.
| CARRY 107 | CARRY 107 C | CARRY 107 E | CARRY 107 CE | |
| Charge utile | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 
| Moteur essence | Honda GX 270 6 kW (8 Ch) | Honda GX 270 6 kW (8 Ch) | Honda GX 270 6 kW (8 Ch) | Honda GX 270 6 kW (8 Ch) | 
| Moteur diesel | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | 
| Pompes / Moteurs hydrauliques | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 
| Vitesse d'avancement | 2.3 - 3.2 km/h | 2.3 - 3.2 km/h | 2.3 - 3.2 km/h | 2.3 - 3.2 km/h | 
| Poids version Essence / Diesel | 490 / 532 kg | 620 / 662 kg | 540 / 582 kg | 670 / 712 kg | 
| Dimensions L x l x H | 1 824 (1 647)* x 760 x 1 336 mm | 2 305** (1 647*) x 760 x 1 336 mm | 1 824** (1 647*) x 760 (1 060) x 1 336 mm | 2 305** (1 647*) x 760 (1 060) x 1 336 mm | 
| Capacité de la benne | 0.33 m3 (330L) | 0.33 m3 (330L) | 0.33 m3 (330L) | 0.33 m3 (330L) | 
| Pente franchissable à pleine charge | 20° | 20° | 20° | 20° | 
| Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | 
| Circuit hydraulique auxiliaire | De serie | De serie | De serie | De serie | 
| Pression du circuit hydraulique | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 
| Débit du circuit hydraulique | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 
| Débit du circuit hydraulique Hi flow (option) | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 
 
           
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    